Description
Col officierdouble fermeture à glissière injectée2 poches poitrine2 poches basses avec empiècement contrastant1 poche dossoufflets d’aisance dosceinture élastiquée dospassepoils rétro-réfléchissants sur manches et dosempiècements contrastants devant et manches
Guide des tailles pour combinaison enfant :
| Taille Fr Size FR |
UK/Us |
Tour de poitrine (cm) Chest size (cm) |
Tour de taille (cm) Waist size (cm) |
| 2A | 2Y | 65 – 70 | 57 – 60 |
| 4A | 4Y | 71 – 75 | 61 – 64 |
| 6A | 6Y | 76 – 80 | 65 – 68 |
| 8A | 8Y | 81 – 85 | 69 – 72 |
| 10A | 10Y | 86 – 90 | 73 – 76 |
| 12A | 12Y | 91 – 95 | 77 – 80 |
| 14A | 14Y | 96 – 100 | 81 – 84 |
| 16A | 16Y | 101 – 105 | 85 – 88 |
Caractéristiques
| Marque | LMA LEBEURRE |
|---|---|
| Poids (Kg) | 0.500000 |
| Matière | 65% polyester 35% coton – 245 g/m² |
| Type de vêtement | Combinaison enfant |
| Sexe | Enfant |




