Description
Garantie totale
| Références | 09180 | 09182 | 09184 | 09186 |
| Force de travail | 1T | 4T | 7T | 10T |
| A | 85 mm | 135 mm | 180 mm | 300 mm |
| B | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 310 mm |
| C | 70 mm | 76 mm | 108 mm | 161 mm |
| Poids | 0,58 kg | 1,68 kg | 3,4 kg | 7,23 kg |
Caractéristiques
| Marque | DRAKKAR |
|---|---|
| Poids (Kg) | 7.400000 |




